| Prix par m² | € 1.818 |
|---|---|
| Région | Tourkovounia (Athens-Center) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 2 |
| étage | 2 |
| Année de construction | 1982 |
| Année de rénovation | 2024 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Fuel) |
| Classement énergétique |
A
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| WC/toilettes | 2 |
| Etat | Rénové, Peint |
| Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, pour usage professionnel, Etudiant, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.