| سعر | 175.000 ( 10.000 € على 31/05/2026) |
|---|---|
| سعر متر مربع2 | € 2.035 |
| حي / منطقة سكنية | Pagkrati Center (Athens-Center) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 2 |
| دور | اول |
| سنة البناء | 1962 |
| سنة التجديد | 1962 |
| نظام التدفئة | تدفئة مركزية (غاز طبيعى) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
C
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | مدهون, بحاجة للتجديد |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة, استثمار, مناسب للاستخدام التجاري, بيت طلابي, عقد إيجار قصير الأمد |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.