| Preis | 175.000 ( 10.000 € am 31/05/2026) |
|---|---|
| Preis per qm | € 2.035 |
| Nachbarschaft | Pagkrati Center (Athens-Center) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 1. |
| Baujahr | 1962 |
| Jahr der Renovierung | 1962 |
| Heizanlage | Zentralheizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Gestrichen, renovierungsbedürftig |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars