| Prix | 175.000 ( 10.000 € dans 31/05/2026) |
|---|---|
| Prix par m² | € 2.035 |
| Région | Pagkrati Center (Athens-Center) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 2 |
| étage | Premier |
| Année de construction | 1962 |
| Année de rénovation | 1962 |
| Système de chauffage | Chauffage collectif (Gaz naturel) |
| Classement énergétique |
C
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Etat | Peint, A rénover |
| Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, pour usage professionnel, Etudiant, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.