| Cena | 175.000 ( 10.000 € w 31/05/2026) |
|---|---|
| Cena za mkw | € 2.035 |
| Region | Pagkrati Center (Athens-Center) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 2 |
| piętro | Pierwszy |
| Rok budowy | 1962 |
| Rok renowacji | 1962 |
| System grzewczy | Centralne ogrzewanie (Gazu ziemnego) |
| Klasa energetyczna |
do
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Namalowany, Wymaga remontu |
| Rodzaj zastosowania | Chatka, Nieruchomości inwestycyjne, Nadaje się do zastosowań profesjonalnych, Student, Krótkoterminowy wynajem |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.